Cov Tsav Tsheb Nplhaib Slip
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Qhov loj ntawm lub thav duab | 280-800MM |
| Tso zis | 75-3150kW |
| Qhov ntsuas hluav taws xob | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Kev teeb tsa | IM B3 |
| Kev tiv thaiv qib | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Txoj Kev Txias | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Tus naj npawb ntawm cov ncej | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Chav kawm rwb thaiv tsev | FH |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | Qhov siab yuav tsum qis dua 1000 m saum hiav txwv; -15 ° C ~ + 40 ° C |
| Lub Luag Haujlwm | S1 |
| Qhov tseem ceeb ntawm kev pabcuam | 1.0 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







